オリジナルマスキングテープ 50巻〜
【樹脂凸版印刷の場合】
1巻=15M(直径 約47mm)/27φ(ストレートタイプ)
※原紙のベース色は白色のみ(和紙調)です。
※国内生産品です。

価格表 | 15 mm巾 | 18 mm巾 | 24 mm巾 | |
色数 | 数量(巻) |
1巻単価/価格(円) | 1巻単価/価格(円) | 1巻単価/価格(円) |
1色 | 50巻 |
@894 / 44,700 | @913 / 45,650 | @950 / 47,500 |
100巻 |
@507 / 50,700 | @525 / 52,500 | @563 / 56,300 | |
500巻 | @177 / 88,500 | @195 / 97,500 | @233 / 116,500 | |
1000巻 | @147 / 147,000 | @165 / 165,000 | @203 / 203,000 | |
2色 | 50巻 | @1,050 / 52,500 | @1,069 / 53,450 | @1,107 / 55,350 |
100巻 | @588 / 58,800 | @607 / 60,700 | @644 / 64,400 | |
500巻 | @198 / 99,000 | @217 / 108,500 | @254 / 127,000 | |
1000巻 | @154 / 154,000 | @173 / 173,000 | @210 / 210,000 | |
3色 | 50巻 | @1,213 / 60,650 | @1,232 / 61,600 | @1,269 / 63,450 |
100巻 | @669 / 66,900 | @688 / 68,800 | @725 / 72,500 | |
500巻 | @218 / 109,000 | @237 / 118,500 | @274 / 137,000 | |
1000巻 | @162 / 162,000 | @180 / 180,000 | @218 / 218,000 | |
4色 | 50巻 | @1,375 / 68,750 | @1,394 / 69,700 | @1,432 / 71,600 |
100巻 | @750 / 75,000 | @769 / 76,900 | @807 / 80,700 | |
500巻 | @238 / 119,000 | @257 / 128,500 | @294 / 147,000 | |
1000巻 | @169 / 169,000 | @188 / 188,000 | @225 / 225,000 |
価格表 | 30 mm巾 | 40 mm巾 | 50 mm巾 | |
色数 | 数量(巻) |
1巻単価/価格(円) | 1巻単価/価格(円) | 1巻単価/価格(円) |
1色 | 50巻 |
@988 / 49,400 | @1,050 / 52,500 | @1,113 / 55,650 |
100巻 |
@600 / 60,000 | @633 / 63,300 | @725 / 72,500 | |
500巻 | @270 / 135,000 | @333 / 166,500 | @395 / 197,500 | |
1000巻 | @240 / 240,000 | @303/ 303,000 | @365 / 365,000 | |
2色 | 50巻 | @1,144 / 57,200 | @1,207 / 60,350 | @1,269 / 63,450 |
100巻 | @682 / 68,200 |
@744 / 74,400 | @807 / 80,700 | |
500巻 | @292 / 146,000 | @354 / 177,000 | @417 / 208,500 | |
1000巻 | @248 / 248,000 | @310 / 310,000 | @373 / 373,000 | |
3色 | 50巻 | @1,307 / 65,350 | @1369 / 68,450 | @1,432 / 71,600 |
100巻 | @763 / 76,300 | @825 / 82,500 | @888 / 88,800 | |
500巻 | @312 / 156,000 | @374 / 187,000 | @437 / 218,500 | |
1000巻 | @255 / 255,000 | @318 / 318,000 | @380 / 380,000 | |
4色 | 50巻 | @1,469 / 73,450 | @1,532 / 76,600 | @1,594 / 79,700 |
100巻 | @844 / 84,400 | @907 / 90,700 | @969 / 96,900 | |
500巻 | @332 / 166,000 | @394 / 197,000 | @457 / 228,500 | |
1000巻 | @263 / 263,000 | @325 / 325,000 | @388 / 388,000 |
※上記価格に消費税・送料は含まれていません。 単位は全て円です。
※この価格は右コンテンツ内の、デザイン上の注意事項(※PDF参照)の範囲内で適用されます。
納期は版下(データ)校了後、100巻以下は約2週間、200~500巻は約3週間程度でお考えください。
印刷方式は樹脂凸版印刷になります。
データがアミの場合は、ご希望の印刷イメージに合わない場合がございます。予めご了承願います。包装は適量にての包装・梱包となります。
※個包装につきましては別途ご相談ください。
※その他の仕様でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
※テープ巾や巻きm数は種々柔軟に対応出来ます。
(例)刷り色:刷金、刷銀での印刷や巻きm変更:(10m巻き=直径約43mm、5m巻き=直径約37mm)等ご要望に応じます。別途お見積り致します。
※規格外品例:極少ロットの場合で細かな印刷表現が必要な場合は印刷方式ををお奨めします。別途お見積り致します。
※データ入稿に関しまして
デザインデータがある場合は、お客様よりデータを提供して頂きます。/※Illustratorデータにて保存してください。 フォントはすべてアウトライン化してください。(文字化け等、データ不具合が起こらない為の予防処置です。ご協力お願いします。) /画像データを配置する場合は、元になるデータも添付してください。※画像データの場合、画面等で確認されている色目と実際の印刷の色目とは大きく違ってくる場合が多いので、ご注意ください。 /解像度360dpi以上、画像CMYK(RGBでの対応は出来かねます)、特色は単色毎に分けてください。 /※1,EXCEL、WORD等での作成データは使用できません。 版下・製版データの送信先: ※1,デザインデータがない場合は、当社にてお客様の要望に応じたデザインを作成します。別途有料になります。内容により作成出来ない場合がございます。
データ作成時のご注意
MSPカラー
弊社独自の特色インキをご指定いただくことも可能です。MSPカラー.pdf
弊社作製の印刷物、色合せに便利なMSPカラーサンプル帳を
無料で差し上げますので、必要な方は問合せから
[MSPカラーサンプル帳希望]にチェックを入れて、送信してください。